ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TURF TIGER II
CORTACÉSPED DE GIRO CERO
TURF TIGER II
EL DEPREDADOR SUPERIOR
Es hora de que asciendas a la cima de la cadena alimentaria y domine el césped con Turf Tiger II™, una máquina que es más dura que cualquier trabajo que pueda realizar. Diseñado para brindar durabilidad, productividad y comodidad superiores, el Turf Tiger II le brinda ventaja sobre cualquier cosa que la naturaleza le depare y lo deja listo para asumir el próximo desafío.
El producto real puede diferir de las fotografías.


Modelo | Descripción | PVP recomendado |
---|---|---|
STTII-52V-25CH-LP-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 52" , propano Kohler ® Command PRO ® EFI de 25 HP , refrigerado por aire, con motor LP | $18,249 |
STTII-52V-26CV-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 52" , Kohler ® Command PRO ® EFI de 26 HP : inyección electrónica de combustible refrigerada por aire | $16,999 |
STTII-61V-25CH-LP-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , propano Kohler ® Command PRO ® EFI de 25 HP , enfriado por aire, con motor LP | $18,999 |
STTII-61V-25KBD | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , diésel Kubota® de 25 HP , refrigerado por líquido | $23,499 |
STTII-61V-33BV | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , Briggs Vanguard™ BIG BLOCK™ de 31 HP , refrigerada por aire | $16,749 |
STTII-61V-31DFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , 31 HP Kawasaki ® FD851D : motor con inyección digital de combustible y refrigeración líquida | $19,999 |
STTII-61V-37BV-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , 37 HP Briggs Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI - inyección electrónica de combustible | $17,999 |
STTII-61V-38CH-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , Kohler ® Command PRO ® EFI de 38 HP : inyección electrónica de combustible refrigerada por aire | $17,999 |
STTII-61V-40BV-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 61" , Briggs Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI de 40 HP : inyección electrónica de combustible, refrigerada por aire | $18,249 |
STTII-72V-25KBD | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 72" , diésel Kubota® de 25 HP , refrigerado por líquido | $24,749 |
STTII-72V-31DFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 72" , 31 HP Kawasaki ® FD851D : motor con inyección digital de combustible y refrigeración líquida | $21,199 |
STTII-72V-37BV-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 72" , 37 HP Briggs Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI - inyección electrónica de combustible | $18,999 |
STTII-72V-38CH-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 72" , Kohler ® Command PRO ® EFI de 38 HP : inyección electrónica de combustible, refrigerada por aire | $18,999 |
STTII-72V-40BV-EFI | Plataforma de corte Velocity Plus™ de 72" , Briggs Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI de 40 HP : inyección electrónica de combustible, refrigerada por aire | $19,249 |
* Disponibilidad limitada. Comuníquese con su distribuidor local de Scag para obtener información específica sobre disponibilidad. |
Dimensiones del producto | Gas/propano para césped Tiger de 52" | 61" Turf Tiger Gas / Propano / Diésel | 72" Turf Tiger Gas/Diesel |
---|---|---|---|
Longitud | 80,5" | 85,5" / 85,5" / 88" | 89,5" / 92" |
Ancho (canal hacia abajo) | 64,5" | 73,5" | 83" |
Ancho (canal en posición de transporte) | 53,75" | 62,75" | 73,75" |
Altura (ROPS abajo) | 46,5"/52,5" | 46,5" / 52,5" / 46,5" | 46,5" |
Altura (ROPS arriba) | 68" | 68" | 68" |
Peso | 1,418 libras / 1,486 libras | 1,496-1,538 libras / 1,606 libras / 1,709 libras | 1,556 libras / 1,739 libras |
Especificación | Tigre de césped | |
---|---|---|
GENERAL | Capacidad total de combustible | 12 galones (gasolina/diésel) 33,5 libras (LP) |
Neumáticos de tracción | 26" x 12"-12" (61" y 72") 26" x 9,5"-12" (52") | |
Neumáticos con ruedas | 13" x 6,5"-6" | |
Asiento | Asiento con suspensión de resorte de torsión montado iso de 4 puntos | |
SISTEMA DE MANEJO | Tipo de sistema de transmisión | Bomba y motor dobles |
Zapatillas | Hidroengranaje: 16 cc | |
motores | Parker: 18ci | |
Velocidad de avance | 12 mph (gasolina/LP) 10 mph (diésel) | |
Velocidad de marcha atrás | 6 mph | |
Freno de mano | Pedal regulable accionado con el pie. Frenos de disco AUSCO. | |
CUBIERTA | Anchos de corte | 52", 61" y 72" |
Tipo | Velocidad Plus™ | |
Altura de corte | 1,5" a 6" en incrementos de 0,25" | |
Elevación de cubierta | Pedal ajustable | |
Construcción | Plataforma de corte de tres placas construida con 3 placas de acero que suman casi 1/2" de acero. Placas de refuerzo en los ejes de la plataforma de corte. | |
Husillos | Carcasa de hierro fundido con rodamientos de rodillos cónicos. | |
Enganche de la hoja | Ogura GT3.5 (300 ft lb) Ogura GT5 (350 ft lb) (Modelos Briggs) Entrehierro ajustable para una vida útil prolongada. |
Las especificaciones, si bien son correctas en el momento de la publicación, pueden cambiar sin previo aviso.
CERCA DE TI
Scag Power Equipment está representada en todo el mundo por una red de distribuidores autorizados. Los distribuidores de Scag son su mejor fuente para obtener asistencia de ventas oportuna, servicio técnico confiable y piezas originales de Scag.

