SWZT HYDRO- DRIVE
CORTACÉSPED CON OPERADOR A PIE
SWZT HYDRO- DRIVE
CONDUCCIÓN HIDRÁULICA DETRÁS
Realiza más trabajos desde el amanecer hasta el anochecer con más comodidad que nunca con el SWZT, que cuenta con controles ergonómicos y ultracómodos que se adaptan a tus manos. Equipado con nuestra legendaria dureza y durabilidad, está repleto de características que brindan una potencia increíble, un funcionamiento suave y una larga vida útil.
El producto real puede diferir de las fotografías.
Modelo | Descripción | PVP recomendado |
---|---|---|
SWZT-36H-14FS | Plataforma cortadora Hero de 36", 14,5 HP Kawasaki ® FS481V – motor de arranque por retroceso | $6,299 |
SWZT-48H-15FSE | Plataforma cortadora Hero de 48", 15 HP Kawasaki ® FS541V – motor de arranque eléctrico | $6,999 |
SWZT-48H-20CXI | Plataforma cortadora Hero de 48", motor Briggs & Stratton ® CXi de 20 HP : motor de arranque eléctrico | $7,349 |
SWZT-52H-18FSE | Plataforma cortadora Hero de 52", 18,5 HP Kawasaki ® FS600V – motor de arranque eléctrico | $7,399 |
SWZT-52H-20CXI | Plataforma cortadora Hero de 52", motor Briggs & Stratton ® CXi de 20 HP : motor de arranque eléctrico | $7,499 |
SWZT-61H-22FSE | Plataforma cortadora Hero de 61", 22 HP Kawasaki ® FS651V – motor de arranque eléctrico | $7,999 |
SWZT-61H-25CXI | Plataforma cortadora Hero de 61", motor Briggs & Stratton ® CXi de 25 HP : motor de arranque eléctrico | $8,149 |
* Disponibilidad limitada. Comuníquese con su distribuidor local de Scag para obtener información específica sobre disponibilidad. |
Dimensiones del producto | 36" SWZT | 48" SWZT | 52" SWZT | 61" SWZT |
---|---|---|---|---|
Longitud | 75,5" | 75,5" | 76,5" | 80" |
Altura | 44" | 44" | 44" | 44" |
Ancho de seguimiento | 36,25" | 41,5" | 41,5" | 41,75" |
Ancho (canal hacia abajo) | 48,5" | 60,5" | 64,5" | 73,5" |
Ancho (canal en posición de transporte) | 37" | 49" | 53" | 62" |
Peso | 550 libras | 585 libras | 605 libras | 700 libras |
Especificación | SWZT Hydro-Drive | |
---|---|---|
GENERAL | Capacidad total de combustible | 5,5 galones |
Neumáticos de tracción | 18" x 6,5"-8" (36") 18" x 8,5"-8" (48", 52" y 61") | |
Neumáticos con ruedas | 9" x 6,5"-4" | |
Asiento | n / A | |
SISTEMA DE MANEJO | Tipo de sistema de transmisión | Transmisión Hydro-Gear ZT2800 |
Zapatillas | Bomba interna: 10 cc | |
motores | Motor interno: 16 cc | |
Velocidad de avance | Hasta 7 mph | |
Velocidad de marcha atrás | 3 mph | |
Freno de mano | Palanca de mano | |
CUBIERTA | Anchos de corte | 36", 48", 52" y 61" |
Tipo | Cubierta de corte de héroe | |
Altura de corte | 1,5" a 4,5" en incrementos de 0,25" | |
Elevación de cubierta | Palanca de mano | |
Construcción | Plataforma de corte de doble placa construida con 2 placas de acero. Placa de refuerzo en los husillos del plato de corte. | |
Husillos | Carcasa de aluminio con rodamientos de bolas sellados. | |
Enganche de la hoja | Ogura GT1-BS03 (110 ft lb) Entrehierro ajustable para una vida útil prolongada. |
Las especificaciones, si bien son correctas en el momento de la publicación, pueden cambiar sin previo aviso.
CERCA DE TI
Scag Power Equipment está representada en todo el mundo por una red de distribuidores autorizados. Los distribuidores de Scag son su mejor fuente para obtener asistencia de ventas oportuna, servicio técnico confiable y piezas originales de Scag.