SPRAYTEK XP
El SprayTek XP impulsa la perfección con la gama más amplia de opciones de barra pulverizadora.
TRENES MOTRICES
DIESEL
El SprayTek XP ofrece un tanque avanzado de bajo perfil, diseñado con agitación a alta presión, lo que garantiza un producto correctamente mezclado. Con una amplia gama de controles opcionales, incluido el control automático de la tasa que ajusta el flujo para lograr una cobertura constante en distintas velocidades, el SprayTek XP se adapta fácilmente a cualquier aplicación. Disponible con un motor diésel de 24,8 hp, tracción en las cuatro ruedas opcional y una capacidad de combustible de 7 galones, el SprayTek XP garantiza el viaje más duradero en la calle.
CARACTERÍSTICAS
OPCIONES DE BARRA PULVERIZADORA
Lleve la precisión a nuevos niveles con las opciones de barra pulverizadora de hasta 20 pies.
CONTROL DE BOQUILLA INDIVIDUAL
Reduzca el consumo de productos químicos y aumente la precisión con el control de boquillas individuales.
TABLERO FUNCIONAL
Aproveche al máximo la jornada laboral con un panel funcional y controles avanzados.
SISTEMA DE MAPEO GPS
Planifique su día de trabajo con el sofisticado sistema de mapas GPS.
MODELOS DISPONIBLES
Cushman ofrece una gama de sistemas de propulsión diseñados para cumplir con los exigentes estándares de nuestros clientes y la tarea en cuestión. Lea más sobre las opciones disponibles.
DIÉSEL 4WD, DIÉSEL 2WD
El motor diésel Kubota de 24,8 HP mueve sin esfuerzo las cargas más pesadas con la potencia y la confiabilidad inigualables de un sistema de propulsión diésel.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Gas | Diesel | |
---|---|---|
LONGITUD TOTAL | 164 pulgadas (4,16 m) | |
ALTURA TOTAL | 100 in (2,54 m) con las plumas levantadas |
Gas | Diesel | |
---|---|---|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Kubota® 972EFI gas, 3 cilindros, 4 ciclos, refrigeración líquida | Diésel Kubota® D1105, 3 cilindros, 4 ciclos, refrigeración líquida |
CABALLOS DE FUERZA (KW) | 32,5 caballos de fuerza (25,2 kW) | 24,8 caballos de fuerza (18,5 kW) |
SISTEMA ELÉCTRICO | Alternador de servicio pesado de 60 amperios; Arrancador de 12 v con enclavamiento de seguridad | |
FILTRO DE AIRE | Tipo de cartucho seco Donaldson® con válvula de evacuación | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 7,0 gal (26,5 L) sin plomo | |
SELECCIÓN DE MARCHA | Transmisión manual de cinco velocidades con primera marcha baja-baja (reductora); sincronizado en todas las marchas hacia adelante; | Transmisión manual de cinco velocidades con primera marcha baja-baja (reductora); sincronizado en todas las marchas hacia adelante; eje trasero de dos velocidades |
Gas | Diesel | |
---|---|---|
VELOCIDAD | Velocidad máxima de 23 mph Bloqueo de 5ta marcha opcional disponible | Velocidad máxima de 21 mph Bloqueo de 5ta marcha opcional disponible |
Gas | Diesel | |
---|---|---|
DIRECCION | Dirección asistida hidrostática | |
SUSPENSIÓN | Eje macizo con resortes de láminas múltiples de alta resistencia y amortiguadores | |
FRENO DE SERVICIO | Frenos de disco hidráulicos de servicio pesado en las cuatro ruedas con disco de 272 mm (10,7 in). | |
FRENO DE MANO | Frenos de disco accionados por palanca manual en las ruedas traseras. | |
LLANTAS | Delantero: 23 x 10,5 – 14 6 capas acanalado (2WD) 23 x 10,5 – 14 6 capas con banda de rodadura (4WD) Trasero: 26 x 12 – 14 6 capas con banda de rodadura Ultra Chevron | Delantero: 23 x 10,5 – 14 6 capas acanalado (2WD) 23 x 10,5 – 14 6 capas con banda de rodadura (4WD) Atrás: 26 x 12 – 14 6 capas con banda de rodadura Ultra Chevron |
Vehículos especializados de Textron