
SFC 21
CORTACÉSPED CON OPERADOR A PIE
SFC 21
LO MEJOR EN EL TRABAJO O EN LA CASA
El cortacésped de operador a pie Scag ® SFC-21 Finish-Cut es la máquina compacta que siempre haz deseado: ofrece gran productividad y versatilidad en una plataforma de 21” de ancho. En el trabajo o en casa, la SFC-21 ofrece una calidad de corte profesional que deja un hermoso césped en todo momento. Capaz de ofrecer una versatilidad 3 en 1 (mullido, ensacado y descarga lateral opcional), te ayuda a afrontar cualquier desafío que se te presente con resultados de primer nivel.
El producto real puede diferir de las fotografías.

Modelo | Descripción | Caballo de fuerza | PVP recomendado |
---|---|---|---|
SFC-21-4GX | Plataforma de corte de acero estampado de 21", Honda GXV160 | 4 | $2,049 |
SFC-21-5CV | Plataforma de corte de acero estampado de 21", Kohler ® Command PRO ® 173CV | 5 | $1,749 |
SFC-21-7CV | Plataforma de corte de acero estampado de 21", Kohler ® Command PRO ® 224CV | 7 | $1,999 |
NOTA: Unidad de preproducción que se muestra en las fotos. El producto real puede variar. Especificaciones sujetas a cambios.
Debido a que nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros productos, Scag se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Dimensiones del producto* | SFC-21-5CV | SFC-21-7CV |
---|---|---|
Longitud en posición operativa | 63,0 - 68,5" | 63,0 - 68,5" |
Longitud en posición de almacenamiento | 41" | 41" |
Ancho de seguimiento | 21,2" | 21,2" |
Ancho | 23,25" | 23,25" |
Altura en Posición de Operación (baja / alta) | 32,75"/43,5" | 32,75"/43,5" |
Altura en posición de almacenamiento | 22" | 22" |
Peso (sin ensacadora) | 132 libras | 138 libras |
Peso (con ensacadora) | 137 libras | 143 libras |
*Las dimensiones son aproximadas.
NOTA: Unidad de preproducción que se muestra en las fotos. El producto real puede variar. Especificaciones sujetas a cambios.
Debido a que nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros productos, Scag se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Especificación | SFC-21-5CV | SFC-21-7CV | |
---|---|---|---|
GENERAL | Tipo general | Industrial/comercial de servicio pesado | Industrial/comercial de servicio pesado |
Marca | Kohler® Command PRO® | Kohler® Command PRO® | |
Modelo | CV173 | CV224 | |
Caballo de fuerza | 5 CV a 3300 RPM | 7 CV a 3300 RPM | |
Tipo | Motor de eje vertical, monocilíndrico, refrigerado por aire, OHV, de 4 tiempos | Motor de eje vertical, monocilíndrico, refrigerado por aire, OHV, de 4 tiempos | |
Desplazamiento | 173 cc | 224 cc | |
Cilindro | Uno con cilindro de hierro fundido. | Uno con cilindro de hierro fundido. | |
Gobernador | Gobernador mecánico con control de velocidad variable fijado a 3300 rpm, ralentí fijado a 1500 rpm | Gobernador mecánico con control de velocidad variable fijado a 3300 rpm, ralentí fijado a 1500 rpm | |
Filtro de aire | Filtro de aire ciclónico de cuatro etapas Quad-Clean™ | Filtro de aire ciclónico de cuatro etapas Quad-Clean™ | |
Escape | Silenciador de descarga lateral con protector. | Silenciador de descarga frontal con protector | |
Grupo de bombas de aceite | Bomba de aceite de acero; Lubricación a presión total con filtro de aceite giratorio | Bomba de aceite de acero; Lubricación a presión total con filtro de aceite giratorio | |
Arrancador/eléctrico | Arranque de retroceso Easy-Pull™ | Arranque de retroceso Easy-Pull™ | |
Cumple con los 50 estados | Sí | ||
CUBIERTA DEL MOTOR | Espesor | calibre 14 | calibre 14 |
Depósito de combustible | Tanque de plástico de 0,37 galones (1,4 litros) | Tanque de plástico de 1 galón (3,785 litros) | |
Ruedas/neumáticos | Tracción: 10,5 x 3 / Delantera: 9 x 2,25 | Tracción: 10,5 x 3 / Delantera: 9 x 2,25 | |
Manillar | Tubo de pared gruesa de 1" de diámetro, ajustable en 3 posiciones | Tubo de pared gruesa de 1" de diámetro, ajustable en 3 posiciones | |
SISTEMA DE MANEJO | Tipo | Transmisión | Transmisión |
Transmisión | Transmisión GT MG 512, 3 velocidades | Transmisión GT MG 512, 3 velocidades | |
Control de dirección/desplazamiento | Barra de control de transmisión variable y palanca selectora de 3 velocidades en el manillar | Barra de control de transmisión variable y palanca selectora de 3 velocidades en el manillar | |
Eje de salida de la transmisión | 0,50" de diámetro | 0,50" de diámetro | |
Grupo de seguridad | Sistema de presencia del operador accionado por manija | Sistema de presencia del operador accionado por manija | |
Velocidad de avance | Hasta 4,25 mph | Hasta 4,25 mph | |
PLATAFORMA DE CORTE | Tipo | Diseño de alto vacío y alta capacidad | Diseño de alto vacío y alta capacidad |
Construcción | Plataforma de calibre 14 con protectores reemplazables de calibre 14 para mayor resistencia y longevidad. Estampado profundo. | Plataforma de calibre 14 con protectores reemplazables de calibre 14 para mayor resistencia y longevidad. Estampado profundo. | |
Ancho de corte real | 21 pulgadas (53,34 centímetros) | 21 pulgadas (53,34 centímetros) | |
Ajuste de la altura de corte | 1,5" a 4,5" en incrementos de 0,5" | 1,5" a 4,5" en incrementos de 0,5" | |
Cuchilla del cortador | 0,1345 pulgadas de espesor, borde fresado, resistente al desgaste | 0,1345 pulgadas de espesor, borde fresado, resistente al desgaste | |
Enganche de la hoja | Embrague de freno de cuchilla (BBC) controlado por barra de control de la cuchilla. Conectado a la cuchilla de corte. | Embrague de freno de cuchilla (BBC) controlado por barra de control de la cuchilla. Conectado a la cuchilla de corte. | |
Apertura de descarga | Descarga trasera. Abertura de descarga extra ancha. | Descarga trasera. Abertura de descarga extra ancha. | |
Tipo de embrague | Embrague de freno de cuchilla de servicio pesado (BBC) | Embrague de freno de cuchilla de servicio pesado (BBC) | |
ELEMENTOS/ADJUNTOS OPCIONALES | Tapón triturador | Incluido | Incluido |
Recogedor de hierba de tela | Incluido; 2,2 bushels (2,74 pies cúbicos) | Incluido; 2,2 bushels (2,74 pies cúbicos) | |
Adaptador de descarga lateral | Accesorio disponible | Acceso disponible |
NOTA: Unidad de preproducción que se muestra en las fotos. El producto real puede variar. Especificaciones sujetas a cambios.
Debido a que nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros productos, Scag se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Las especificaciones, si bien son correctas en el momento de la publicación, pueden cambiar sin previo aviso.
CERCA DE TI
Scag Power Equipment está representada en todo el mundo por una red de distribuidores autorizados. Los distribuidores de Scag son su mejor fuente para obtener asistencia de ventas oportuna, servicio técnico confiable y piezas originales de Scag.

