PATRIOT
CORTACÉSPED DE GIRO CERO
PATRIOT
HACER UNA DECLARACIÓN
Construido para ofrecer un funcionamiento de alto rendimiento y bajo mantenimiento, el Patriot™ hace una declaración; dice que es un profesional trabajador del cuidado del césped que cree en hacer bien el trabajo. En otras palabras, esta máquina está diseñada para ganar dinero y dejar a sus clientes (y a sus vecinos) saludando su trabajo.
El producto real puede diferir de las fotografías.
Modelo | Descripción | PVP recomendado |
---|---|---|
SPZ-52H-22FX | Plataforma cortadora Hero de 52" , 22 HP Kawasaki® FX691 | $9,199 |
SPZ-52H-23CV | Plataforma Hero Cutter de 52" , 23 HP Kohler® Command PRO® | $9,199 |
SPZ-52H-24FT | Plataforma cortadora Hero de 52" , Kawasaki ® FT de 24 HP | $9,199 |
SPZ-52H-25ZT | Plataforma Hero Cutter de 52" , Kohler ® Confidant de 25 HP | $8,599 |
SPZ-52H-27CX | Plataforma cortadora Hero de 52" , 27 HP Briggs CXi Series™ – V-Twin | $9,199 |
SPZ-61H-23FX | Plataforma cortadora Hero de 61" , 23 HP Kawasaki® FX730 | $9,999 |
SPZ-61H-25ZT | Plataforma Hero Cutter de 61" , Kohler ® Confidant de 25 HP | $8,999 |
SPZ-61H-25CV | Plataforma cortadora Hero de 61" , motor Kohler ® Command PRO ® de 25 HP : motor V-Twin enfriado por aire | $9,749 |
SPZ-61H-27CX | Plataforma cortadora Hero de 61" , Briggs CXi Series™ de 27 HP | $9,749 |
* Disponibilidad limitada. Comuníquese con su distribuidor local de Scag para obtener información específica sobre disponibilidad. |
Dimensiones del producto | Patriota de 52" | Patriota de 61" |
---|---|---|
Longitud | 73" | 79" |
Ancho (canal hacia abajo) | 64,5" | 73,5" |
Ancho (canal en posición de transporte) | 53" | 62" |
Altura (ROPS plegado) | 46,5" | 47" |
Altura (ROPS arriba) | 61" | 61" |
Peso | 907-911 libras | 952-956 libras |
Especificación | Patriota | |
---|---|---|
GENERAL | Capacidad total de combustible | 6,5 galones |
Neumáticos de tracción | 22" x 10,5"-12" (52") 24" x 12"-12" (61") | |
Neumáticos con ruedas | 13" x 6,5"-6" | |
Asiento | Asiento con suspensión de resortes de torsión | |
SISTEMA DE MANEJO | Tipo de sistema de transmisión | Transmisión Hydro-Gear ZT3100 (52") Transmisión Hydro-Gear ZT3400 (61") |
Zapatillas | Bomba interna ZT3100: 10 cc (52") Bomba interna ZT3400: 12 cc (61") | |
motores | Motor interno: 16 cc | |
Velocidad de avance | 8,5 mph (52") 10 mph (61") | |
Velocidad de marcha atrás | 5 mph | |
Freno de mano | Pedal accionado con el pie | |
CUBIERTA | Anchos de corte | 52" y 61" |
Tipo | Cubierta de corte de héroe | |
Altura de corte | 1,5" a 5" en incrementos de 0,25" | |
Elevación de cubierta | Pedal accionado con el pie | |
Construcción | Plataforma de corte de doble placa construida con 2 placas de acero. Placa de refuerzo en los husillos del plato de corte. | |
Husillos | Carcasa de aluminio con rodamientos de bolas sellados. | |
Enganche de la hoja | Ogura GT2 (108 ft lb) Entrehierro ajustable para una vida útil prolongada. |
Las especificaciones, si bien son correctas en el momento de la publicación, pueden cambiar sin previo aviso.
CERCA DE TI
Scag Power Equipment está representada en todo el mundo por una red de distribuidores autorizados. Los distribuidores de Scag son su mejor fuente para obtener asistencia de ventas oportuna, servicio técnico confiable y piezas originales de Scag.