LF550
CORTACÉSPED DE CARRETE CON OPERADOR A BORDO DE ALTO RENDIMIENTO
NUESTRA LIVIANA Y POTENTE MÁQUINA DE CÉSPED DEPORTIVO PARA ÁREAS AMPLIAS
El LF550 es un cortacésped de calles de golf de alto rendimiento que le permite trabajar durante más tiempo con un toque más ligero. Un tanque de combustible grande y un diagnóstico de mantenimiento activo evitan interrupciones innecesarias, y una variedad de opciones de molinete le permiten decidir lo que necesita para un corte perfecto.
VEA CÓMO EL CLUB DE GOLF DE MORGAN'S CREEK, COLUMBIA BRITÁNICA, AJUSTA SUS FAIRWAYS CON EL CONFIABLE LF550
CARACTERÍSTICAS CLAVE
CORTE CARACTERÍSTICO DE JAKE
MOTOR KUBOTA® CONFIABLE
VELOCIDAD DE TRANSPORTE RÁPIDA
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE EXCEPCIONAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 100" (2,54 m) |
ALTURA DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 0,375 - 0,75" (9,5 - 19 mm) , el kit de corte alto disponible aumenta la altura de corte a 1,187" (30,2 mm) |
CARRETES DE CORTE | 5 x 5" (12,7 cm) de diámetro x 22" (55,9 cm) |
MOTOR CORTACÉSPED | Kubota® diésel de 37,5 CV (28 kW) , diésel Kubota® de 50,2 CV (37,4 kW) |
CAPACIDAD DE CORTE | Hasta 8 acres (3,24 hectáreas) por hora a 8 mph (12,9 kph) (sin superposiciones ni paradas) |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE/BATERÍA (+TIEMPO DE EJECUCIÓN) | 37,5 HP - 1,08 GPH (4,08 LPH) *, 50 HP - 1,4 GPH (5,3 LPH) * (*suponiendo una carga del 50 %) |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE | Seleccionable hasta 12 mph (19,3 kph) |
GARANTÍA DEL CORTACÉSPED | 2 años |
NÚMERO Y TAMAÑO | 7 o 9 hojas de calle de sección pesada. |
MATERIAL DE LA HOJA | Acero al carbono endurecido con alto contenido de manganeso |
ELEVACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE | Sistema de elevación hidráulica manual, controlado por joystick, control de elevación/descenso de un solo toque para todos los carretes. |
UNIDAD DE TRACCIÓN | Desplazamiento variable, transmisión hidrostática controlada electrónicamente; Modelos 4WD: sistema de tracción de serie transversal paralela SureTrac™, cuatro motores de rueda de alta torsión, 2WD en reversa. |
UNIDAD DE CARRETE | Motores hidráulicos de desplazamiento fijo con motores de carrete acoplados de desconexión rápida FlashAttach. Backlaping a bordo estándar. |
SISTEMA HIDRÁULICO | 14 galones (53 L) de capacidad; monitor de nivel de aceite del tanque hidráulico y alarma de bocina; líquido biodegradable GreensCare; filtro de flujo total de 10 micras. Radiador de lado a lado/enfriador de aceite hidráulico. |
FRENOS DE SERVICIO | Frenado dinámico mediante sistema de tracción |
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO | Frenos de estacionamiento húmedos automáticos integrados en los motores de las ruedas delanteras. |
DIRECCION | Rueda trasera, dirección asistida hidrostática con volante ajustable en inclinación. |
VELOCIDAD DE CORTE | Seleccionable Hasta 11 mph (19 kph) |
VELOCIDAD INVERSA | Seleccionable hasta 5 mph (8 kph) |
PESO | 2WD: 3036 libras. (1377 kg) , 4WD: 3367 libras. (1527 kg) , 2WD High HP: 3282 lbs. (1489 kg) , 4WD High HP: 3613 lbs. (1639 kg) |
LONGITUD (MENOS RECEPTORES) | 108" (2,74 m) |
ALTURA TOTAL (INCLUYENDO ROPS) | 88" (2,23 m) |
DISTANCIA ENTRE EJES | 58" (1,5 m) |
ANCHO DE TRANSPORTE | 87" (2,2 m) |
ANCHURA DE TRABAJO | 115" (2,92 m) |
La potencia del motor puede variar debido a las condiciones de uso específico. Producto disponible en países seleccionados.
PRODUCTOS RELACIONADOS
LF 570
Cortacésped versátil de carrete con operador a bordo Alto rendimiento
0,375 a1,125 (9,5-28.5 mm) Altura de corte
Diesel de 37.5 Cv (28 kw) Diesel de 50,2 Cv (37.4 kw)
VER DETALLES >0,375 a1,125 (9,5-28.5 mm) Altura de corte
Diesel de 37.5 Cv (28 kw) Diesel de 50,2 Cv (37.4 kw)
F305
Cortacésped de molinete de área amplia de alta capacidad
Ancho de corte de 116" (2,94m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 116" (2,94m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm Altura de corte
F407
Cortacésped de carrete super ancho
Ancho de corte
de 158" (4 m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm )Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte
de 158" (4 m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm )Altura de corte