HAULER 800X
El Hauler® 800X elevado, donde el rendimiento inigualable se combina con la productividad ininterrumpida.
TRENES MOTRICES
ELiTE Litio Eléctrico
GAS
Con la opción de un motor de gasolina EFI de 13,5 hp que ahorra combustible o ELiTE de litio sin mantenimiento con tecnología Samsung SDI, la capacidad de optimizar las operaciones se simplifica. La plataforma de carga de 8.4 pies cúbicos, la suspensión elevada y los accesorios opcionales crean soluciones versátiles para cualquier instalación. Robusto y confiable hasta la médula, experimente la verdadera utilidad del Hauler 800X.
CARACTERÍSTICAS
MAYOR DISTANCIA AL SUELO
Supere más obstáculos con la suspensión elevada estándar.
SISTEMA DE AMARRE INTEGRADO
Asegure los materiales y equipos sueltos con un sistema de amarre integrado en toda la plataforma de carga.
DIVISOR DE CAMA
Configure su espacio de trabajo para una mayor funcionalidad organizativa con un separador de cama opcional.
GUIÓN ALTAMENTE FUNCIONAL
Lleve todo lo necesario para la jornada laboral, desde radios hasta portapapeles, con el amplio espacio de almacenamiento del tablero.
MODELOS DISPONIBLES
Cushman ofrece una gama de sistemas de propulsión diseñados para cumplir con los exigentes estándares de nuestros clientes y la tarea en cuestión. Lea más sobre las opciones disponibles.
ELiTE LITHIUM ELECTRIC
Nuestras baterías de litio ELiTE libres de mantenimiento con tecnología Samsung SDI Lithium están respaldadas por una garantía de batería inigualable de 5 años. La eficiencia y el rendimiento comprobados mantienen los vehículos funcionando incluso en los proyectos más difíciles.
GAS EFI
El motor de gasolina EFI está diseñado para mantener su vehículo funcionando sin problemas, lo que le permite enfrentar cualquier desafío.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCO
Acero soldado con recubrimiento E-Shield más recubrimiento en polvo DuraShield™
CUERPO Y ACABADO
Frente: TPO moldeado por inyección | Trasero: PP moldeado por inyección
COLOR ESTÁNDARAzul patriota, verde bosque
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
LONGITUD TOTAL | 280 cm (110 pulgadas) | |
ANCHO PROMEDIO | 49 pulgadas (125 cm) | |
ALTURA TOTAL | Sin cubierta: 51 pulgadas (129,5 cm) | Con dosel: 74 in (188 cm) | |
BASE DE LA RUEDA | 65,5 pulgadas (166,4 cm) | |
MARCA HECHA POR LAS RUEDAS | Frente: 37 pulgadas (94 cm) | Trasero: 38 pulgadas (96,5 cm) | Frente: 37 pulgadas (94,0 cm) | Trasero: 38 pulgadas (96,5 cm) |
CLARIDAD DEL PISO | 14 cm (5,5 pulgadas) | |
CAPACIDAD DE LA CUBIERTA DE CARGA | 8,4 pies cúbicos (0,24 m3) | |
MATERIAL DE CUBIERTA DE CARGA | Polietileno rotomoldeado |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 4 ciclos, 24,5 pulgadas cúbicas (401 cc) | Batería de litio de 56,7 V |
TREN DE VÁLVULAS | Cilindro único OHV | - |
CABALLOS DE FUERZA (KW) | 13,5 caballos de fuerza (10,1 kW) | Pico de 11,7 hp (8,7 kW) |
SISTEMA ELÉCTRICO | Arrancador/Generador. Registro de estado sólido. | 48V |
BATERÍA (CANTIDAD/TIPO) | Uno, 12 V sin mantenimiento | 2.2 ELiTE - Paquete individual |
CARGADOR DE BATERÍA | - | Cargador de 56,7 V, 350 W (cable de 3 m, UL/CSA, CE) |
ARRANQUE CON LLAVE O PEDAL | Pedal | |
FILTRO DE AIRE | Cartucho seco reemplazable | - |
LUBRICACIÓN | Sistema de aceite presurizado | - |
FILTRO DE ACEITE | Girar sobre | - |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Aire enfriado | - |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | Tanque de 5,96 galones (22,6 l) | - |
CONTROLADOR DE VELOCIDAD | - | Controlador de CA de 235 amperios |
TREN MOTRIZ | Transmisión continuamente variable (CVT) | Accionamiento directo del eje del motor |
TRANSEJE | Diferencial con engranajes helicoidales | |
SELECCIÓN DE MARCHA | Adelante atras | Montado en tablero: Adelante-Neutral-Reversa |
RELACIÓN DEL EJE TRASERO | 11.47:1 (Adelante) | 14.53:1 (Reversa) | 16,99:1 |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
NÚMERO DE PLAZAS | 2 personas | |
PESO SIN PILAS | 800 libras (362,9 kg) | 744 libras (337,5 kg) |
PESO EN VACÍO | 830 libras (376,5 kg) | 821 libras (372,4 kg) |
CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO | 725 libras (328,9 kg) | |
CAPACIDAD DE CARGA DE LA CAMA | 325 libras (147,4 kg) | |
CAPACIDAD DE REMOLQUE | Carga máxima de 226,8 kg (500 lb) | |
CÍRCULO DE ESPACIO EXTERIOR | 18,9 pies (5,8 m) | |
VELOCIDAD | 16,5 mph ± 0,5 mph (26,5 kph ± 0,8 kph) |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
DIRECCION | Cremallera y piñón autocompensantes | |
SUSPENSIÓN | Ballestas con amortiguadores hidráulicos | |
FRENO DE SERVICIO | Rueda trasera mecánica, tambor autoajustable | |
FRENO DE MANO | Compromiso de un solo punto con autocompensación | |
LLANTAS | 20 x 8 - 10 (clasificado para 6 capas) |
Vehículos especializados de Textron