HAULER 800
Experimenta el rendimiento comprobado del Hauler® 800
TRENES MOTRICES
ELiTE Litio Eléctrico
GAS
El Hauler 800 está diseñado para la productividad. Transporte fácilmente herramientas y equipos por cualquier campo con su elección de litio ELiTE sin mantenimiento con tecnología Samsung SDI o un motor de gasolina EFI de 13,5 hp de bajo consumo. No espere menos que lo mejor con el rendimiento y la versatilidad comprobados del Hauler 800.
CARACTERÍSTICAS
NEUMÁTICOS PARA CÉSPED
Neumáticos construidos para un paseo suave dentro y fuera de las calles para proteger su césped y aprovechar al máximo cada día.
RECEPTOR DE ENGANCHE TRASERO
Haga el trabajo y remolca hasta 900 libras. con un receptor de enganche trasero opcional.
ACCESORIO DE MONTAJE EN PISO
Transporte su esparcidor de forma segura con el accesorio de montaje en el piso opcional.
PROTECTOR DE MALEZA ESTÁNDAR
Proteja la parte delantera de su vehículo con un protector de cepillo estándar.
MODELOS DISPONIBLES
Cushman ofrece una gama de sistemas de propulsión diseñados para cumplir con los exigentes estándares de nuestros clientes y la tarea en cuestión. Lea más sobre las opciones disponibles.
ELiTE LITHIUM ELECTRIC
Nuestras baterías de litio ELiTE libres de mantenimiento con tecnología Samsung SDI Lithium están respaldadas por una garantía de batería inigualable de 5 años. La eficiencia y el rendimiento comprobados mantienen los vehículos funcionando incluso en los proyectos más difíciles.
GAS EFI
El motor de gasolina EFI está diseñado para mantener su vehículo funcionando sin problemas, lo que le permite enfrentar cualquier desafío.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Gas | Litio ELiTE |
---|---|
MARCO | Acero soldado con recubrimiento E-Shield más recubrimiento en polvo DuraShield™ |
CUERPO Y ACABADO | Frente: TPO moldeado por inyección | Trasero: PP moldeado por inyección |
COLOR ESTÁNDAR | Azul patriota, verde bosque |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
LONGITUD TOTAL | 280 cm (110 pulgadas) | |
ANCHO PROMEDIO | 49 pulgadas (125 cm) | |
ALTURA TOTAL | Sin dosel: 47 in (120 cm) | Con toldo: 69,5 pulgadas (176 cm) | |
BASE DE LA RUEDA | 65,5 pulgadas (166 cm) | |
MARCA HECHA POR LAS RUEDAS | Frente: 37,0 pulgadas (94 cm) | Trasero: 38,0 pulgadas (97 cm) | |
CLARIDAD DEL PISO | 11 cm (4,3 pulgadas) | |
CAPACIDAD DE LA CUBIERTA DE CARGA | 8,4 pies cúbicos (0,24 m3) | |
MATERIAL DE CUBIERTA DE CARGA | Polietileno rotomoldeado |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 4 ciclos, 24,5 pulgadas cúbicas (401 cc) | Batería de litio de 56,7 V |
TREN DE VÁLVULAS | Cilindro único OHV | - |
CABALLOS DE FUERZA (KW) | 13,5 caballos de fuerza (10,1 kW) | Pico de 11,7 hp (8,7 kW) |
SISTEMA ELÉCTRICO | Arrancador/Generador. Registro de estado sólido. | Primario: 48V | Auxiliar: 12V |
BATERÍA (CANTIDAD/TIPO) | Uno, 12 V sin mantenimiento | 2.2 ELiTE - Paquete individual |
CARGADOR DE BATERÍA | - | Cargador de 56,7 V, 350 W (cable de 3 m, UL/CSA, CE) |
ARRANQUE CON LLAVE O PEDAL | Pedal | |
FILTRO DE AIRE | Filtro seco clasificado industrial | - |
LUBRICACIÓN | Sistema de aceite presurizado | - |
FILTRO DE ACEITE | Girar sobre | - |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Aire enfriado | - |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | Tanque de 5,96 galones (22,6 l) | - |
CONTROLADOR DE VELOCIDAD | - | Controlador de CA de 235 amperios |
TREN MOTRIZ | Transmisión continuamente variable (CVT) | Accionamiento directo del eje del motor |
TRANSEJE | Diferencial con engranajes helicoidales | |
SELECCIÓN DE MARCHA | Adelante atras | Montado en tablero: Adelante-Neutral-Reversa |
RELACIÓN DEL EJE TRASERO | 11.47:1 (Adelante) | 14.35:1 (Reversa) | 16,99:1 |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
NÚMERO DE PLAZAS | 2 personas | |
PESO SIN PILAS | 761 libras (345 kg) | 753 libras (342 kg) |
PESO EN VACÍO | 791 libras (358,8 kg) | 803 libras (364,2 kg) |
CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO | 800 libras (362,9 kg) | |
CAPACIDAD DE CARGA DE LA CAMA | 400 libras (181,4 kg) | |
CAPACIDAD DE REMOLQUE | Carga máxima de 408,2 kg (900 lb) | |
CÍRCULO DE ESPACIO EXTERIOR | 18,9 pies (5,8 m) | |
VELOCIDAD | 14 mph ± 0,5 mph (22,5 kph ± 0,8 kph) | 16,5 ± 0,5 mph (26,5 ± 0,8 kph) |
Gas | Litio ELiTE | |
---|---|---|
DIRECCION | Cremallera y piñón autocompensantes | |
SUSPENSIÓN | Ballestas con amortiguadores hidráulicos | |
FRENO DE SERVICIO | Rueda trasera mecánica, tambor autoajustable | |
FRENO DE MANO | Compromiso de un solo punto con autocompensación | |
LLANTAS | 18 x 8,5 - 8 (clasificado para 6 capas) |
Vehículos especializados de Textron