F407
CORTACÉSPED DE CARRETE SUPERANCHO
ROBUSTO, POTENTE, PRODUCTIVO, CON UN CORTE DE CALIDAD.
El potente pero preciso F407 viene con unidades de descarga de recorte delantera y trasera de 26” (66 cm), y se beneficia de un paquete de radiador mejorado y una cubierta que está optimizada para aumentar el flujo de aire . El control de palanca universal montado en el reposabrazos hace que la operación de todas las funciones de elevación y descenso de la unidad de corte sea simple y segura.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
GRAN PRODUCTIVIDAD CON UN ACABADO DE ALTA CALIDAD
UNIDADES DE CORTE ROBUSTAS CON UN AMPLIO RANGO DE ALTURA DE CORTE
OPERACIÓN ADAPTABLE E INTUITIVA DE 5 O 7 UNIDADES
POTENTE MOTOR KUBOTA®
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 158" (4 metros) |
ALTURA DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 0,47 - 1,85" (12 - 47 mm) |
CARRETES DE CORTE | Carretes de 26" (66,5 cm) , unidad de corte con cabezal flotante de 6,5" (16,5 cm) de diámetro con descarga de recorte delantera y trasera |
MOTOR CORTACÉSPED | Diésel de 46,5 CV (34,7 kW) |
CAPACIDAD DE CORTE | 46/72 cortes por metro a 7,5 mph (12 kph) |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE/BATERÍA (+TIEMPO DE EJECUCIÓN) | 9.98 galones (45,4 litros) |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE | Seleccionable hasta 8,7 mph (14 kph) |
GARANTÍA DEL CORTACÉSPED | 2 años |
NÚMERO Y TAMAÑO | Unidades de corte de 7 u 11 cuchillas, 46/72 cortes por metro a 7,5 mph (12 kph) |
MATERIAL DE LA HOJA | Acero al carbono endurecido con alto contenido de manganeso |
ELEVACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE | Las unidades de ala se pueden levantar individualmente para el transporte o la operación de 5 unidades |
UNIDAD DE TRACCIÓN | Sistema de tracción de serie transversal paralela SureTrac™ con transmisión hidrostática de desplazamiento variable; cuatro motores de rueda de alto torque, 4WD en reversa. |
UNIDAD DE CARRETE | Motores hidráulicos de cilindrada fija acoplados directamente a la unidad de corte |
SISTEMA HIDRÁULICO | 8.31 galones (37,8 l) de capacidad; Grado de aceite según Clasificación API Grados CE/SF SAE 10W-30 |
FRENOS DE SERVICIO | Frenado hidrostático |
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO | Frenos húmedos electrohidráulicos a prueba de fallas |
DIRECCION | Dirección asistida hidrostática con volante de inclinación ajustable |
VELOCIDAD DE CORTE | Seleccionable hasta 7,5 mph (12 kph) |
VELOCIDAD INVERSA | Seleccionable hasta 4 mph (6,4 kph) |
PESO | 4149 libras (1882 kg) |
LONGITUD (MENOS RECEPTORES) | 116" (2,95 m) |
ALTURA TOTAL (INCLUYENDO ROPS) | 84,6" (2,15 m) |
DISTANCIA ENTRE EJES | 87,7" (2,05 m) |
ANCHO DE TRANSPORTE | 129,5" (3,29 m) |
ANCHURA DE TRABAJO | 169,7" (4,31 m) |
PRODUCTOS RELACIONADOS
LF 550
Versátil cortacésped de carrete con operador a bordo Alto rendimiento
0.375-0.75" 9.5 a 19 mm) Altura de corte
Diesel 37.5 Cv (28kw) Diesel de 50.2 CV (37.4 kw)
VER DETALLES >0.375-0.75" 9.5 a 19 mm) Altura de corte
Diesel 37.5 Cv (28kw) Diesel de 50.2 CV (37.4 kw)
LF 570
Cortacésped versátil de carrete con operador a bordo Alto rendimiento
0,375 a1,125 (9,5-28.5 mm) Altura de corte
Diesel de 37.5 Cv (28 kw) Diesel de 50,2 Cv (37.4 kw)
VER DETALLES >0,375 a1,125 (9,5-28.5 mm) Altura de corte
Diesel de 37.5 Cv (28 kw) Diesel de 50,2 Cv (37.4 kw)
F305
Cortacésped de molinete de área amplia de alta capacidad
Ancho de corte 116" (2,94 m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm) Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte 116" (2,94 m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm) Altura de corte