F305
CORTACÉSPED DE MOLINETE DE ÁREA AMPLIA DE ALTA CAPACIDAD
CALIDAD DE CORTE, CAPACIDAD DE ESCALADA, FÁCIL MANTENIMIENTO Y GRAN PRODUCTIVIDAD.
El F305 es un cortacésped de calles de peso medio, con tracción en las cuatro ruedas y 5 unidades de corte. Le brinda una productividad confiable e insuperable y controles de operador revolucionados y un motor potente pero limpio Stage V 44HP. Las unidades de corte de 26” (66 cm) no requieren herramientas para ajustar los molinetes y se pueden configurar fácilmente para descargar el césped hacia adelante o hacia atrás.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
CALIDAD DE CORTE PROBADA Y CONFIABLE
BORRAR DIAGNÓSTICOS A BORDO
MOTOR DE FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO
NUEVAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| ANCHO DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 116" (2,94 m) |
| ALTURA DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 0,47 - 1,85" (12 - 47 mm) |
| CARRETES DE CORTE | Cilindro de 26" (66,4 cm) , unidad de corte con cabezal flotante de 6,5" (16,5 cm) de diámetro (se requieren 5) |
| MOTOR CORTACÉSPED | Diésel de 44,9 CV (33 kW) |
| CAPACIDAD DE CORTE | 10,67 acres (4,32 hectáreas) por hora a 7,5 mph (12 kph) |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE/BATERÍA (+TIEMPO DE EJECUCIÓN) | 9.98 galones (45,4 litros) |
| VELOCIDAD DE TRANSPORTE | Seleccionable hasta 8,7 mph (14 kph) |
| GARANTÍA DEL CORTACÉSPED | 2 años |
| NÚMERO Y TAMAÑO | Cabezales de corte de 7 u 11 hojas, 46 cortes por metro a 12 kph (7,5 mph) |
| MATERIAL DE LA HOJA | Acero al carbono endurecido con alto contenido de manganeso |
| ELEVACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE | Las unidades de ala se pueden levantar individualmente para el transporte |
| UNIDAD DE TRACCIÓN | Sistema de tracción SureTrac™ con tracción permanente en las cuatro ruedas hacia adelante y hacia atrás, sistema paralelo cruzado en serie |
| UNIDAD DE CARRETE | Motores hidráulicos de cilindrada fija acoplados directamente a la unidad de corte |
| SISTEMA HIDRÁULICO | 8.31 galones (37,8 l) de capacidad; Grado de aceite según Clasificación API Grados CE/SF SAE 10W-30 |
| FRENOS DE SERVICIO | Frenado hidrostático |
| FRENOS DE ESTACIONAMIENTO | Frenos de estacionamiento húmedos sin mantenimiento |
| DIRECCION | Dirección asistida hidrostática con volante de inclinación ajustable |
| VELOCIDAD DE CORTE | Seleccionable hasta 7,5 mph (12 kph) |
| VELOCIDAD INVERSA | Seleccionable hasta 4 mph (6,4 kph) |
| PESO | (excluyendo combustible) 3450 lbs. (1565 kg) |
| LONGITUD (MENOS RECEPTORES) | 116" (2,95 m) |
| ALTURA TOTAL (INCLUYENDO ROPS) | 85" (2,15 m) |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 65" (1,65 m) |
| ANCHO DE TRANSPORTE | 99,2" (2,52 m) |
| ANCHURA DE TRABAJO | 130" (3,31 m) |
PRODUCTOS RELACIONADOS

LF 550
Versátil cortacésped de carrete con operador a bordo Alto rendimiento
0.375-0.75" 9.5 a 19 mm) Altura de corte
Diesel 37.5 Cv (28kw) Diesel de 50.2 CV (37.4 kw)
VER DETALLES >0.375-0.75" 9.5 a 19 mm) Altura de corte
Diesel 37.5 Cv (28kw) Diesel de 50.2 CV (37.4 kw)

LF 570
Cortacésped versátil de carrete con operador a bordo Alto rendimiento
0,375 a1,125 (9,5-28.5 mm) Altura de corte
Diesel de 37.5 Cv (28 kw) Diesel de 50,2 Cv (37.4 kw)
VER DETALLES >0,375 a1,125 (9,5-28.5 mm) Altura de corte
Diesel de 37.5 Cv (28 kw) Diesel de 50,2 Cv (37.4 kw)

F407
Cortacésped de carrete super ancho
Ancho de corte
de 158" (4 m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm )Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte
de 158" (4 m)
0,47 a1,85 " (12-47 mm )Altura de corte