ECLIPSE 360
HÍBRIDO
CORTACÉSPED DE CARRETE HÍBRIDO DIÉSEL/GAS ELÉCTRICO
CORTE UNIFORME EN CADA PASADA DEL ÚNICO HÍBRIDO ELÉCTRICO DIÉSEL/GAS DE LA INDUSTRIA
La tecnología sobresaliente y un diseño sin hidráulica hacen que el Eclipse 360 Hybrid sea uno de los cortes más consistentes, silenciosos y de mayor calidad disponibles para su campo de golf.
FUENTE DE ORGULLO EN GREENS DE WORCESTERSHIRE ENTREGADO POR ECLIPSE CORTACÉSPEDES
CARACTERÍSTICAS CLAVE
CORTACÉSPED
DE CARRETE HÍBRIDO DE CON LA CONFIANZA DE JAKE
DE CARRETE HÍBRIDO DE CON LA CONFIANZA DE JAKE
LA MEJOR SELECCIÓN DE CARRETES, CONFIGURADOS PARA CÉSPED DEPORTIVO FINO
FRENOS ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICOS RETENCIÓN EN PENDIENTE SIN PIEZAS DE DESGASTE, PALANCAS NI CABLES
EL MEJOR RANGO DE CORTE Y CARRERA DE JAKE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 62" (1,6 m) |
ALTURA DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 0,062 - 0,438" (1,6 - 11,1 mm) |
CUCHILLAS POR CARRETE | 7, 9, 11 o 15 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE/BATERÍA (+TIEMPO DE EJECUCIÓN) | Gas híbrido - 5 gal. (19 L) 10 h. aprox. tiempo de ejecución, diesel híbrido - 5 gal. (19 L) 15 h. aprox. tiempo de ejecución |
MOTOR CORTACÉSPED | Híbrido de gasolina: bicilíndrico en V refrigerado por aire de 13,3 HP (9,92 kW) . Diésel Híbrido - Kubota 13,3 CV (9,92 kW) |
CAPACIDAD DE CORTE | 2,37 acres (0,96 hectáreas) / h (1,6 mx 6 kph) |
GARANTÍA DEL CORTACÉSPED | 2 años |
NÚMERO Y TAMAÑO | 3 carretes de 22" (55,88 cm) ; 5" (127 mm) de diámetro |
MATERIAL DE LA HOJA | Acero al carbono endurecido con alto contenido de manganeso |
ELEVACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE | Nuevo actuador lineal Long Life |
FRECUENCIA DE CORTE | 0,036 - 0,250" (0,91 - 6,35 mm) con carrete de 15 hojas, ajustable electrónicamente |
UNIDAD DE TRACCIÓN | Delantero / 2WD - CA; 4,4 HP (3,3 kW) continuos (3WD opcional - PM; 3,2 HP (2,4 kW) ) |
UNIDAD DE CARRETE | Un motor de CC sin escobillas por carrete; 1,3 CV (0,97 kW) continuos |
SISTEMA HIDRÁULICO | Sin aceite hidráulico |
FRENOS DE SERVICIO | Sistema de frenado regenerativo dinámico |
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO | Multiplato electromagnético automático |
DIRECCION | Dirección de relación variable Drive-by-wire con control de retroalimentación |
VELOCIDAD DE CORTE | 0 - 5,0 mph (0 - 8,9 kph) ; velocidad máxima ajustable electrónicamente |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE | 0 - 9,0 mph (0 - 14,5 kph) ; velocidad máxima ajustable electrónicamente |
LLANTAS | 18 x 10,5 x 8 4 capas |
PESO | Gas híbrido: 1322 libras. (599 kg) con todos los fluidos, diesel híbrido: 1362 lbs. (618 kg) con todos los fluidos |
LONGITUD (MENOS RECEPTORES) | 101" (2,56 m) (con recogedores) |
ALTURA TOTAL INCLUYENDO ROPS | 79,3" (2,01 m) |
DISTANCIA ENTRE EJES | 52" (1,32 m) |
ANCHO DE TRANSPORTE | 67,7" (1,72 m) |
ANCHURA DE TRABAJO | 67,7" (1,72 m) |
CAPACIDADES DE FLUIDOS | - |
La potencia del motor puede variar debido a las condiciones de uso específico. Producto disponible en países seleccionados.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Eclipse 360 Elite
Cortacésped carrete Litio con operador a bordo
Ancho de corte de 62 (1.6m)
0.062- 0.438" (1,6-11,1mm)
Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 62 (1.6m)
0.062- 0.438" (1,6-11,1mm)
Altura de corte
Gasolina GP 400
Versátil cortacésped de carrete con operador a bordo
Ancho de corte de 63" (1,6m) 0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 63" (1,6m) 0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte
GP 400 Diesel
Cortacésped versátil de carrete con operador a bordo
Ancho de corte de 63" (1,6m)
0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 63" (1,6m)
0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte