GP400 DIESEL
VERSÁTIL CORTACÉSPED DE CARRETE CON OPERADOR A BORDO
A PRUEBA DE BALAS. CONSTRUÍDO PARA PERDURAR. FÁCIL DE USAR.
Con la GP400 todo está diseñado para ayudarte. Un molinete central abatible y un fácil mantenimiento hacen que la cortadora de césped esté en el campo de golf (greens, tees, approach) rápidamente, y la operación fácil y los controles diseñados ergonómicamente lo mantienen allí hasta que termine el trabajo.
FUENTE DE ORGULLO EN GREENS DE WORCESTERSHIRE ENTREGADO POR ECLIPSE CORTACÉSPEDES
CARACTERÍSTICAS CLAVE
FRECUENCIA AJUSTADA DEL CLIP CON EL CARRETE DE 15 CUCHILLAS DE JAKE
MOTOR KUBOTA® CONFIABLE
CARRETES CONFIGURADOS PARA CÉSPED DEPORTIVO FINO
EXCLUSIVA UNIDAD DE CORTE CENTRAL BASCULANTE PARA FACILITAR EL SERVICIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 62" (1,6 m) |
ALTURA DE CORTE DEL CORTACÉSPED | 0,062 - 0,438" (1,6 - 11,1 mm) |
CUCHILLAS POR CARRETE | 7, 9, 11 o 15 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE/BATERÍA (+TIEMPO DE EJECUCIÓN) | 15 galones (58,6 litros) |
MOTOR CORTACÉSPED | Briggs and Stratton 17,7 HP (13,2 kW) Bicilíndrico en V refrigerado por aire Gasolina |
CAPACIDAD DE CORTE | 2,37 acres (0,96 hectáreas) / h (1,6 mx 6 kph) |
GARANTÍA DEL CORTACÉSPED | 2 años |
ÚMERO Y TAMAÑO | 3 carretes de 22" (55,88 cm) ; 5" (127 mm) de diámetro |
MATERIAL DE LA HOJA | Acero de alto carbono endurecido |
ELEVACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE | Cilindros hidráulicos de doble acción; sistema de nivelación de cabeza de enlace paralelo |
FRECUENCIA DE CORTE | Hoja 7: 0,079 pulg./mph (1,24 mm/km/h) , hoja 15: 0,037 pulg./mph (0,58 mm/km/h) |
UNIDAD DE TRACCIÓN | Motor hidráulico en cada rueda motriz, 3WD opcional |
UNIDAD DE CARRETE | Motor hidráulico de engranajes; válvula de control de contralape estándar |
SISTEMA HIDRÁULICO | 6.8 galones (25,7 l) de capacidad; Filtración de flujo total de 10 micras; fluido hidráulico biodegradable; enfriador de aceite estándar |
FRENOS DE SERVICIO | Frenado hidrostático |
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO | Disco de calibre de 6" (152 mm) , accionado manualmente |
DIRECCION | Dirección asistida |
VELOCIDAD DE CORTE | 3,7 mph (6 kph) |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE | 0 - 7,5 mph (0 - 12 km/h) |
LLANTAS | 19 x 10-10, neumático de 2 capas, sin cámara |
PESO | 1235 - 1578 libras. (560 - 716,3 kg) |
LONGITUD (MENOS RECEPTORES) | 83" (2,12 m) |
ALTURA TOTAL INCLUYENDO ROPS | 67,7" (1,72 m) |
DISTANCIA ENTRE EJES | 51,2" (1,30 m) |
ANCHO DE TRANSPORTE | 74,5" (1,89 m) |
ANCHURA DE TRABAJO | 74,5" (1,89 m) |
CAPACIDADES DE FLUIDOS | Sin refrigerante, refrigerado por aire. Cilindros hidráulicos de doble acción; sistema de nivelación de cabeza de enlace paralelo) 6.8 gal. (25,7 litros) de capacidad |
Las especificaciones, si bien son correctas en el momento de la publicación, pueden cambiar sin previo aviso.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Eclipse 360 Hybrido
Cortacésped carrete híbrido Diesel/Gas
Ancho de corte de 62 (1.6m)
0.062- 0.438" (1,6-11,1mm)
Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 62 (1.6m)
0.062- 0.438" (1,6-11,1mm)
Altura de corte
Eclipse 360 ELiTE
Cortacésped carrete Litio con operador a bordo de litio
Ancho de corte de 63" (1,6m)
0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 63" (1,6m)
0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte
GP 400 Diesel
Versátil cortacéspedde carrete con operador a bordo
Ancho de corte de 63" (1,6m)
0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte
VER DETALLES >Ancho de corte de 63" (1,6m)
0,062 a 0,438 (1,16 a 11.1 mm)
Altura de corte